Statistik
Aus Liquid Feedback Wiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 4 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 992 |
| Hochgeladene Dateien | 0 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 1.139 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,15 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 726 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 41 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 18.509 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 16,25 | Meistbesuchte Seiten |
| UP:Hauptseite | 7.425 |
| UP:Nutzer werden | 1.558 |
| UP:Delegieren | 666 |
| UP:Initiativen | 627 |
| UP Diskussion:Hauptseite | 438 |
| UP:Email Invite Code | 133 |
| UP:Erklärung Verwalter | 126 |
| UP:Nutzungsbedingungen | 124 |
| UP:Erklärung Systemadministrator | 57 |
| Rs a semblance for a free dating sites for teenage | 37 |
